În desemnarea finaliștilor de la această categorie au contat rezultatele (mai jos, o selecție!) avute de atleți în competițiile internaționale și naționale (probe: 800m și 1.500m). Iată cele cinci finaliste și cei cinci finaliști pentru ediția a IV-a a Romanian Running Awards, premiile 4run.ro. Pe 19 decembrie, START VOT!
Claudia Bobocea
Locul 13, Campionatul Mondial Sală (3.000m), 9.23:70
Serii, Campionatul Mondial Sală (1.500m), 4.24:60
Serii, Campionatul European (1.500m), 4.16:20
Locul 1, Campionatul Național Sală (800m), 2.07:46
Locul 1, Internaționalele României (1.500m), 4.26:73
Locul 1, Campionatul Național (1.500m), 4.14:66
Locul 1, Campionatul Național (800m), 2.06:10
Florina Pierdevară
Locul 1, Campionatul Balcanic Sală (800m), 2.05:83
Locul 2, Campionatul Balcanic (800m), 2.09:01
Locul 2, Campionatul Balcanic (1.500m), 4.22:94
Locul 2, Campionatul Național Sală (1.500m), 4.25:39
Locul 2, Campionatul Național Sală (800m), 2.08:60
Locul 2, Internaționalele României (800m), 2.07:54
Locul 2, Campionatul Național (800m), 2.06:43
Petronela Simiuc
Locul 1, Campionatul Balcanic (1.500m), 4.20:81
Locul 3, Campionatul Național (1.500m), 4.15:48
Cristina Bălan
Locul 1, Internaționalele României (800m), 2.05:62
Claudia Florea
Locul 3, Internaționalele României (800m), 2.11:52
Locul 3, Campionatul Național (800m), 2.08:18
Vezi care au fost finalistele acestei categorii a Romanian Running Awards 2017 → AICI
Cosmin Trofin
Serii, Campionatul European (800m), 1.48:85
Locul 1, Campionatul Balcanic (800m), 1.48:31
Locul 1, Campionatul Național Sală (800m), 1.50:16
Locul 1, Internaționalele României (800m), 1.47:84
Locul 1, Campionatul Național (800m), 1.47:13
Marian Coman
Locul 2, Campionatul Național Sală (1.500m), 3.49:68
Locul 2, Campionatul Național Sală (800m), 1.50:47
Locul 2, Internaționalele României (1.500m), 3.47:31
Locul 2, Campionatul Național (1.500m), 3.49:84
Locul 2, Campionatul Național (800m), 1.49:10
Cristian Voicu
Locul 3, Campionatul Național Sală (800m), 1.52:87
Locul 3, Campionatul Național (800m), 1.50:13
Locul 11, Jocurile Olimpice pentru Tineret (800m), 1.53:05 & 1.54:18
Dorin Rusu
Locul 1, Campionatul Național (1.500m), 3.49:69
Locul 1, Campionatul Național Sală (1.500m), 3.48:86
Locul 1, Campionatul Național Sală (3.000m), 8.07:96
Adrian Garcea
Locul 3, Campionatul Balcanic Sală (3.000m), 8.09:32
Locul 3, Campionatul Național Sală (1.500m), 3.53:97
Locul 1, Internaționalele României (1.500m), 3.45:66
Locul 2, Campionatul Național Sală (3.000m), 8.08:23
Locul 14, Campionatul Mondial U20 (5.000m), 14.33:21
Vezi care au fost finaliștii acestei categorii a Romanian Running Awards 2017 → AICI
Date: IAAF & FRA