La startul uneia dintre cele mai importante competiții de orientare din lume, Portugal O-Meeting, printre cei peste 1.400 de concurenți s-au aflat și 11 români. Ceilalți doi, Valentin Palcău și fata sa, Alina, fiind și francezi, au concurat pentru Hexagon, țara supercampionului Thierry Gueorgiou (de 13 ori campion mondial). Gueorgiou a participat și el, câștigând toate cursele la care a luat startul.
În cadrul celor 5 zile de concurs, în care au avut loc 5 curse, s-a disputat și o etapă care punctează în clasamentul mondial, o etapă de Lungă Distanță, acolo unde Tamas Bogya a terminat pe poziția 27, iar soția lui, bulgăroaica Yana, pe locul 42. Radu Milea a sosit pe 36, în a doua grupă Elite, băieții fiind împărțiți în două în funcție de clasamentul mondial, din cauza numărului mare de participanți. România a avut și un contingent mare venit de la Cluj, 6 sportivi (Katalin Neda, Agnes Neda – foto, dreapta, Attila Szocs, Peter Knobloch, Dorottya Bartha și Timea Virag) făcând deplasarea alături de antrenorul Arpad Tokes, care a concurat și el, la M55. La start a fost prezent și orientaristul român Valentin Palcău, care s-a ”luptat” la M45 cu Marius Anghel, și fata lui, Alina, care a a avut un parcurs foarte bun la W16. Ambii au fugit pentru Franța. (fotografii: pom.pt, Yana Bogya, Facebook)

Lungă Distanță (etapă de cupă mondială)
Căștigători Thierry Gueorgiou și Helena Jansson
- Tamas Bogya, locul 27, 1.58.17, (SuperElite, 13,8 km, +640m, 29 posturi)
- Yana Bogya, locul 42, 2.17.04 (9,7 km, +420m, 22 posturi)
- Radu Milea, locul 36, 2.50.58 (Elite, 13,8 km, +640m, 29 posturi)
- W20, Katalin Neda, locul 11, 1.48.56 (6,1 km, +250m, 11 posturi)
- W18, Agnes Neda, locul 4, 1.23.24 (5,6 km, +215m, 14 posturi)
- M18, Attila Szocs, locul 13, 1.42.05 (7,3 km, +320m, 16 posturi)
- M16, Peter Knobloch-Esztergar, locul 3, 1.17.51 (6,1 km, +250m, 13 posturi)
- W16, Timea Virag, locul 9, 1.54.06 (4,7 km, +180, 12 posturi)
- M45, Marius Anghel, locul 28, 1.47.58 (7,4 km, +350m, 14 posturi)
- M55, Arpad Tokes, locul 29, 1.52.25 (6,3 km, +275m, 15 posturi)
- W16, Alina Palcău, locul 4, 1.05.04 (4,7 km, +180m, 12 posturi)
- M45, Valentin Palcău, locul 12, 1.30.49 (7,4 km, +350m, 14 posturi)
Ziua Mondială de Orientare, pe 11 mai
Federația Internațională de Orientare pregătește Ziua Mondială a Orientării, pe 11 mai, prin competiții ce se vor desfășura în peste 2.000 de locații, încercându-se stabilirea unui nou record Guinness. Actualul record este deținut de Elveția, țară care a reușit să adune 207.979 de orientariști care au alergat în 1381 de locații. Ziua Mondială a Orientării va fi celebrată anual, sărbătoarea având ca obiective mărirea vizibilității acestui sport în rândul tinerilor, creșterea numărului de participanți atât în școli cât și în cadrul cluburilor de orientare și ”instruirea” profesorilor pentru a prezenta această disciplină într-un mod atât distractiv cât și educativ.
ALTE REZULTATE
Medie Distanță
Căștigători Thierry Gueorgiou și Marika Teini
- Yana Bogya, locul 46, 57.15 (5,8 km, +65m, 23 posturi)
- Tamas Bogya, locul 51, 46.29 (SuperElite, 7,5 km, +85m, 28 posturi)
- W20, Katalin Neda, locul 14, 1.00.49 (4,8 km, +45m, 19 posturi)
- W18, Agnes Neda, locul 1, 35.23 (4,3 km, +45m, 17 posturi)
- M18, Attila Szocs, locul 11, 1.00.55 (5,8 km, +50m, 21 posturi)
- M16, Peter Knobloch-Esztergar, locul 6, 50.12 (5,2 km, +50m, 20 posturi)
- W16, Timea Virag, locul 5, 34.38, (3,8 km, +20m, 13 posturi)
- W16, Dorottya Bartha, locul 10, 49.02 (3,8 km, +20m, 13 posturi)
- M45, Marius Anghel, locul 42, 1.05.14 (5,3 km, +40m, 23 posturi)
- M55, Arpad Tokes, locul 18, 45.54 (4,5 km, +30m, 17 posturi)
- W16, Alina Palcău, locul 4, 33.46 (3,8 km, +20m, 13 posturi)
- M45, Valentin Palcău, locul 28, 53.07 (5,3 km, +40m, 23 posturi)
Cursa de Noapte, Sprint
Câștigători Tiago Gingao Leal și Lone Karin Brochmann
- Tamas Bogya, locul 33, 25.16 (SuperElite)
- Yana Bogya, locul 24, 28.09
- Radu Milea, locul 12, 22.45 (Elite)
- W20, Katalian Neda, locul 9, 27.21
- W18, Agnes Neda, locul 6, 21.28
- M18, Attila Szocs, locul 2, 21.30
- M16, Peter Knobloch-Esztergar, locul 7, 19.55
- W16, Timea Virag, locul 8, 17.14
- W16, Dorottya Bartha, locul 12, 20.38
- M45, Marius Anghel, locul 16, 28.01
- W16, Alina Palcău, locul 2, 13.42
- M45, Valentin Palcău, locul 27, 34.00
Medie Distanță (ziua a II-a)
Câștigători Thierry Gueorgiou și Annika Billstam
- Tamas Bogya, locul 50, 44.58 (SuperElite, 7 km, +160m, 30 posturi)
- Yana Bogya, locul 36, 53.14 (5,7 km, +130m, 27 posturi)
- W20, Katalin Neda, locul 12, 56.23 (4,4 km, +85m, 21 posturi)
- W18, Agnes Neda, locul 1, 37.10, (4,0 km, +75m, 21 posturi)
- M18, Attila Szocs, locul 7, 53.29 (5,1 km, +105m, 20 posturi)
- M16, Peter Knobloch-Esztergar, locul 3, 44.13 (4,9 km, +90m, 23 posturi)
- W16, Timea Virag, locul 2, 35.54, (3,6 km, +65m, 17 posturi)
- W16, Dorottya Bartha, locul 9, 1.00.22 (3,6 km, +65m, 17 posturi)
- M45, Marius Anghel, locul 18, 44.38 (4,5 km, +75 m, 21 posturi)
- M55, Arpad Tokes, locul 41, 53.19 (4,0 km, +80m, 21 posturi)
- W16, Alina Palcău, locul 5, 38.33 (3,6 km, +65m, 17 posturi)
- M45, Valentin Palcău, locul 21, 47.06 (4,5 km, +75 m, 21 posturi)
Lungă Distanță (ziua a 2-a)
Câștigători Thierry Gueorgiou și Amelie Chataing
- Tamas Bogya, locul 39, 1.44.41 (SuperElite, 13,9 km, +470m, 24 posturi)
- Yana Bogya, locul 31, 1.28.33 (9,4 km, +260m, 19 posturi)
- Radu Milea, locul 38, 1.59.31 (Elite, 13,9 km, +470m, 24 posturi)
- W18, Agnes Neda, locul 2, 52.28 (5,5 km, +200m, 13 posturi)
- M18, Attila Szocs, locul 5, 1.29.31 (7,2 km, +300m, 14 posturi)
- M16, Peter Knobloch-Esztergar, locul 3, 49.00 (5,7 km, +210m, 12 posturi)
- W16, Timea Virag, locul 1, 44.57 (4,6 km, +165m, 12 posturi)
- W16, Dorottya Bartha, locul 9, 1.04.40 (4,6 km, +165m, 12 posturi)
- M45, Marius Anghel, locul 21, 1.24.02 (6,8 km, +250m, 15 posturi)
- M55, Arpad Tokes, locul 16, 1.15.11 (6,0 km, +245m, 13 posturi)
- W16, Alina Palcău, locul 6, 49.14 (4,6 km, 165m, 12 posturi)
- M45, Valentin Palcău, locul 22, 1.24.56 (6,8 km, +250m, 15 posturi)